Iraq FIFA World Cup 2026 TV Schedule
Iraq viewers can track every World Cup kickoff in AST, with beIN Sports carrying the country's long-awaited return to the finals.
Iraq has a clear World Cup 2026 route because beIN Sports controls the tournament coverage in the local market. beIN CONNECT lists Iraq inside its supported MENA region, while TOD carries the same World Cup access across connected devices. The Iraq FIFA World Cup 2026 TV schedule matters because the Lions of Mesopotamia are back on the finals stage for the first time since 1986. One local page now keeps the channels, kickoffs, and full tournament table together.
Iraq vs Norway starts at 1:00 a.m. AST on Wednesday, June 17. France vs Iraq follows at 12:00 a.m. AST on Tuesday, June 23, and Senegal vs Iraq closes the group at 10:00 p.m. AST on Friday, June 26. Those dates are easier to track with the FIFA World Cup 2026 match schedule. One Iraq schedule now answers the local TV question without another search.
Iraq FIFA World Cup 2026 — Quick Facts
| Key Info | Detail |
|---|---|
| Official broadcaster | beIN Sports |
| TV channel | beIN Sports (beIN Sports MENA channels for the full tournament in Iraq) |
| Streaming platform | beIN CONNECT and TOD |
| Free or paid | Paid access — beIN Sports subscription route |
| Matches covered | All 104 matches |
| Commentary language | Arabic and English |
| Opening match kickoff | June 11, 2026 — Mexico vs South Africa — 10:00 p.m. AST — Mexico City Stadium, Mexico City |
| World Cup Final | July 19, 2026 — 10:00 p.m. AST — New York New Jersey Stadium, East Rutherford |
| Iraq team qualified | Yes |
| Iraq team group | Group I |
How to Watch FIFA World Cup 2026 in Iraq — TV and Online
On TV — beIN Sports
beIN Sports gives Iraq one settled television route rather than a split local rights picture. That matters because the first two Iraq group games fall after midnight, so channel certainty matters more than extra choice. Rights ownership is already clear. The practical matchday task is checking which beIN Sports feed carries the fixture before kickoff.
Online and Mobile — beIN CONNECT and TOD
beIN CONNECT and TOD give Iraq viewers the clearest digital path for phones, tablets, laptops, and smart TVs. That setup matters even more because Iraq vs Norway starts at 1:00 a.m. AST and France vs Iraq follows at 12:00 a.m. AST. Late-night viewing is easier when the account is already signed in before midnight. Test access before Iraq vs Norway because the opener will draw the biggest local demand.
Iraq FIFA World Cup 2026 Full Match Schedule
All times use Arabia Standard Time (AST). Matches run from June 11 to July 19, 2026.
| Date | Kickoff (AST) | Match | Venue | Group / Stage | TV Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| — GROUP STAGE (June 11 – June 27, 2026) — | |||||
| Thursday, June 11 | 10:00 PM AST | Mexico vs South Africa | Mexico City Stadium, Mexico City | Group A | beIN Sports |
| Friday, June 12 | 5:00 AM AST | Korea Republic vs Czechia | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group A | beIN Sports |
| Friday, June 12 | 10:00 PM AST | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto Stadium, Toronto | Group B | beIN Sports |
| Saturday, June 13 | 4:00 AM AST | USA vs Paraguay | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group D | beIN Sports |
| Saturday, June 13 | 10:00 PM AST | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group B | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 1:00 AM AST | Brazil vs Morocco | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group C | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 4:00 AM AST | Haiti vs Scotland | Boston Stadium, Foxborough | Group C | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 7:00 AM AST | Australia vs Türkiye | BC Place Vancouver, Vancouver | Group D | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 8:00 PM AST | Germany vs Curaçao | Houston Stadium, Houston | Group E | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 11:00 PM AST | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium, Dallas | Group F | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 2:00 AM AST | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group E | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 5:00 AM AST | Sweden vs Tunisia | Monterrey Stadium, Monterrey | Group F | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 7:00 PM AST | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium, Atlanta | Group H | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 10:00 PM AST | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium, Seattle | Group G | beIN Sports |
| Tuesday, June 16 | 1:00 AM AST | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium, Miami | Group H | beIN Sports |
| Tuesday, June 16 | 4:00 AM AST | IR Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group G | beIN Sports |
| Tuesday, June 16 | 10:00 PM AST | France vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group I | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 1:00 AM AST | Iraq vs Norway | Boston Stadium, Foxborough | Group I | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 4:00 AM AST | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group J | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 7:00 AM AST | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group J | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 8:00 PM AST | Portugal vs Congo DR | Houston Stadium, Houston | Group K | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 11:00 PM AST | England vs Croatia | Dallas Stadium, Dallas | Group L | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 2:00 AM AST | Ghana vs Panama | Toronto Stadium, Toronto | Group L | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 5:00 AM AST | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium, Mexico City | Group K | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 7:00 PM AST | Czechia vs South Africa | Atlanta Stadium, Atlanta | Group A | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 10:00 PM AST | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group B | beIN Sports |
| Friday, June 19 | 1:00 AM AST | Canada vs Qatar | BC Place Vancouver, Vancouver | Group B | beIN Sports |
| Friday, June 19 | 4:00 AM AST | Mexico vs Korea Republic | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group A | beIN Sports |
| Friday, June 19 | 10:00 PM AST | USA vs Australia | Seattle Stadium, Seattle | Group D | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 1:00 AM AST | Scotland vs Morocco | Boston Stadium, Foxborough | Group C | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 3:30 AM AST | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group C | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 6:00 AM AST | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group D | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 8:00 PM AST | Netherlands vs Sweden | Houston Stadium, Houston | Group F | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 11:00 PM AST | Germany vs Côte d'Ivoire | Toronto Stadium, Toronto | Group E | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 3:00 AM AST | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium, Kansas City | Group E | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 7:00 AM AST | Tunisia vs Japan | Monterrey Stadium, Monterrey | Group F | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 7:00 PM AST | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium, Atlanta | Group H | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 10:00 PM AST | Belgium vs IR Iran | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group G | beIN Sports |
| Monday, June 22 | 1:00 AM AST | Uruguay vs Cabo Verde | Miami Stadium, Miami | Group H | beIN Sports |
| Monday, June 22 | 4:00 AM AST | New Zealand vs Egypt | BC Place Vancouver, Vancouver | Group G | beIN Sports |
| Monday, June 22 | 8:00 PM AST | Argentina vs Austria | Dallas Stadium, Dallas | Group J | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 12:00 AM AST | France vs Iraq | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group I | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 3:00 AM AST | Norway vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group I | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 6:00 AM AST | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group J | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 8:00 PM AST | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium, Houston | Group K | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 11:00 PM AST | England vs Ghana | Boston Stadium, Foxborough | Group L | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 2:00 AM AST | Panama vs Croatia | Toronto Stadium, Toronto | Group L | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 5:00 AM AST | Colombia vs Congo DR | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group K | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 10:00 PM AST | Switzerland vs Canada | BC Place Vancouver, Vancouver | Group B | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 10:00 PM AST | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle Stadium, Seattle | Group B | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 1:00 AM AST | Scotland vs Brazil | Miami Stadium, Miami | Group C | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 1:00 AM AST | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium, Atlanta | Group C | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 4:00 AM AST | Czechia vs Mexico | Mexico City Stadium, Mexico City | Group A | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 4:00 AM AST | South Africa vs Korea Republic | Monterrey Stadium, Monterrey | Group A | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 11:00 PM AST | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group E | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 11:00 PM AST | Ecuador vs Germany | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group E | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 2:00 AM AST | Japan vs Sweden | Dallas Stadium, Dallas | Group F | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 2:00 AM AST | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium, Kansas City | Group F | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 5:00 AM AST | Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group D | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 5:00 AM AST | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group D | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 10:00 PM AST | Norway vs France | Boston Stadium, Foxborough | Group I | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 10:00 PM AST | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium, Toronto | Group I | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 3:00 AM AST | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium, Houston | Group H | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 3:00 AM AST | Uruguay vs Spain | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group H | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 6:00 AM AST | Egypt vs IR Iran | Seattle Stadium, Seattle | Group G | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 6:00 AM AST | New Zealand vs Belgium | BC Place Vancouver, Vancouver | Group G | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 12:00 AM AST | Panama vs England | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group L | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 12:00 AM AST | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group L | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 2:30 AM AST | Colombia vs Portugal | Miami Stadium, Miami | Group K | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 2:30 AM AST | Congo DR vs Uzbekistan | Atlanta Stadium, Atlanta | Group K | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 5:00 AM AST | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group J | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 5:00 AM AST | Jordan vs Argentina | Dallas Stadium, Dallas | Group J | beIN Sports |
| — ROUND OF 32 (June 28 – July 3, 2026) — | |||||
| Sunday, June 28 | 10:00 PM AST | Group A runners-up vs Group B runners-up | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Round of 32 | beIN Sports |
| Monday, June 29 | 8:00 PM AST | Group C winners vs Group F runners-up | Houston Stadium, Houston | Round of 32 | beIN Sports |
| Monday, June 29 | 11:30 PM AST | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | Boston Stadium, Foxborough | Round of 32 | beIN Sports |
| Tuesday, June 30 | 4:00 AM AST | Group F winners vs Group C runners-up | Monterrey Stadium, Monterrey | Round of 32 | beIN Sports |
| Tuesday, June 30 | 8:00 PM AST | Group E runners up vs Group I runners-up | Dallas Stadium, Dallas | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 12:00 AM AST | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 4:00 AM AST | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | Mexico City Stadium, Mexico City | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 7:00 PM AST | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | Atlanta Stadium, Atlanta | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 11:00 PM AST | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | Seattle Stadium, Seattle | Round of 32 | beIN Sports |
| Thursday, July 2 | 3:00 AM AST | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Round of 32 | beIN Sports |
| Thursday, July 2 | 10:00 PM AST | Group H winners vs Group J runners-up | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Round of 32 | beIN Sports |
| Friday, July 3 | 2:00 AM AST | Group K runners-up vs Group L runners-up | Toronto Stadium, Toronto | Round of 32 | beIN Sports |
| Friday, July 3 | 6:00 AM AST | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | BC Place Vancouver, Vancouver | Round of 32 | beIN Sports |
| Friday, July 3 | 9:00 PM AST | Group D runners-up vs Group G runners-up | Dallas Stadium, Dallas | Round of 32 | beIN Sports |
| Saturday, July 4 | 1:00 AM AST | Group J winners vs Group H runners-up | Miami Stadium, Miami | Round of 32 | beIN Sports |
| Saturday, July 4 | 4:30 AM AST | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | Kansas City Stadium, Kansas City | Round of 32 | beIN Sports |
| — ROUND OF 16 (July 4 – July 7, 2026) — | |||||
| Saturday, July 4 | 8:00 PM AST | Winner match 73 vs Winner match 75 | Houston Stadium, Houston | Round of 16 | beIN Sports |
| Sunday, July 5 | 12:00 AM AST | Winner match 74 vs Winner match 77 | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Round of 16 | beIN Sports |
| Sunday, July 5 | 11:00 PM AST | Winner match 76 vs Winner match 78 | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Round of 16 | beIN Sports |
| Monday, July 6 | 3:00 AM AST | Winner match 79 vs Winner match 80 | Mexico City Stadium, Mexico City | Round of 16 | beIN Sports |
| Monday, July 6 | 10:00 PM AST | Winner match 83 vs Winner match 84 | Dallas Stadium, Dallas | Round of 16 | beIN Sports |
| Tuesday, July 7 | 3:00 AM AST | Winner match 81 vs Winner match 82 | Seattle Stadium, Seattle | Round of 16 | beIN Sports |
| Tuesday, July 7 | 7:00 PM AST | Winner match 86 vs Winner match 88 | Atlanta Stadium, Atlanta | Round of 16 | beIN Sports |
| Tuesday, July 7 | 11:00 PM AST | Winner match 85 vs Winner match 87 | BC Place Vancouver, Vancouver | Round of 16 | beIN Sports |
| — QUARTER-FINALS (July 9 – July 11, 2026) — | |||||
| Thursday, July 9 | 11:00 PM AST | Winner match 89 vs Winner match 90 | Boston Stadium, Foxborough | Quarter-final | beIN Sports |
| Friday, July 10 | 10:00 PM AST | Winner match 93 vs Winner match 94 | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Quarter-final | beIN Sports |
| Sunday, July 12 | 12:00 AM AST | Winner match 91 vs Winner match 92 | Miami Stadium, Miami | Quarter-final | beIN Sports |
| Sunday, July 12 | 4:00 AM AST | Winner match 95 vs Winner match 96 | Kansas City Stadium, Kansas City | Quarter-final | beIN Sports |
| — SEMI-FINALS (July 14 – July 15, 2026) — | |||||
| Tuesday, July 14 | 10:00 PM AST | Winner match 97 vs Winner match 98 | Dallas Stadium, Dallas | Semi-final | beIN Sports |
| Wednesday, July 15 | 10:00 PM AST | Winner match 99 vs Winner match 100 | Atlanta Stadium, Atlanta | Semi-final | beIN Sports |
| — THIRD PLACE PLAY-OFF (July 18, 2026) — | |||||
| Sunday, July 19 | 12:00 AM AST | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | Miami Stadium, Miami | Third-place playoff | beIN Sports |
| — FINAL (July 19, 2026) — | |||||
| Sunday, July 19 | 10:00 PM AST | Winner match 101 vs Winner match 102 | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Final | beIN Sports |
Iraq Team at FIFA World Cup 2026
Iraq sit in Group I — FIFA World Cup 2026 with France, Norway, and Senegal. The Iraq squad open against Norway, move to a harder second night against France, and close the section with Senegal in Toronto. That order makes the opener the cleanest route to early points. Group I should stay tight deep into the final matchday.
| Date | Kickoff (AST) | Match | Venue | TV Channel |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, June 17 | 1:00 a.m. AST | Iraq vs Norway | Boston Stadium, Foxborough | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 12:00 a.m. AST | France vs Iraq | Philadelphia Stadium, Philadelphia | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 10:00 p.m. AST | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium, Toronto | beIN Sports |
The local watch pattern is mixed but manageable. Iraq vs Norway starts at 1:00 a.m. AST, France vs Iraq moves to 12:00 a.m. AST, and Senegal vs Iraq lands at 10:00 p.m. AST. That gives Iraq two after-midnight tests before a cleaner final-evening watch. One broadcaster and one streaming setup still keep the route simple.
Is FIFA World Cup 2026 Free in Iraq?
No, Iraq should be treated as a paid World Cup 2026 market because beIN Sports controls the clear local route. No separate free-to-air package has been confirmed for Iraq's return to the tournament. That means viewers should plan around the beIN television package or the linked streaming options. The access answer is already settled even if daily channel placement can still move.
If you only want Iraq matches, keep beIN Sports ready before the late-night group games. If you want the full 104-match tournament, beIN CONNECT and TOD should stay in your plan from the start. The rights picture is already clear. The better choice depends on whether you prefer television or mobile access after midnight.
FAQs
Where can I watch FIFA World Cup 2026 in Iraq?
Iraq viewers can watch World Cup 2026 through beIN Sports on television, with streaming support through beIN CONNECT and TOD.
Is FIFA World Cup 2026 free in Iraq?
No, Iraq should be treated as a paid World Cup 2026 market because beIN Sports is the clear official route and no separate free package has been confirmed.
What time does Iraq play at World Cup 2026?
Iraq's group matches are set for 1:00 a.m. AST on June 17, 12:00 a.m. AST on June 23, and 10:00 p.m. AST on June 26. Those fixtures are against Norway, France, and Senegal.
Which channel shows Iraq vs Norway on June 17?
Iraq vs Norway is part of the beIN Sports coverage plan for Iraq, with digital access available through beIN CONNECT and TOD.
Can I stream FIFA World Cup 2026 on my phone in Iraq?
Yes, Iraq viewers can stream World Cup 2026 through beIN CONNECT and TOD before each kickoff.
Iraq viewers already have a clear World Cup 2026 route through beIN Sports, with digital access across beIN CONNECT and TOD. Keep the right service ready before Iraq vs Norway and check the exact channel before each late-night kickoff. Use FIFA World Cup 2026 for the full Iraq schedule, confirmed AST kickoffs, and live Group I tracking.
Want to say Something?